Harley Davidson 1450cc
Overzicht| FLHR 1450 | Road King | - | 1994 - 2006 | FL1/e4/0030 | 1450 |
| FLHRCI 1450 | Road King Classic | - | 1994 - 2006 | FL1/e4/0030 | 1450 |
| FLHRI 1450 | Road King | - | 2000 - 2006 | FL1/e4/0030 | 1450 |
| FLHRS 1450 | Road King Custom | - | 2004 - 2005 | - | 1450 |
| FLHT 1450 | Electra Glide Standard | - | 2000 - 2006 | FL1/e4/0030 | 1450 |
| FLHTC 1450 | Electra Glide Classic | - | 2000 - 2006 | FL1/e4/0030 | 1450 |
| FLHTCUI 1450 | Ultra Classic Electra Glide | - | 2000 - 2006 | FL1/e4/0030 | 1450 |
| FLHX 1450 | Street Glide | - | 2006 - | - | 1450 |
| FLHX-I 1450 | Street Glide Tour | - | 2006 - 2006 | - | 1450 |
| FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic | - | 2000 - 2006 | FS2/e4/0002 | 1450 |
| FLSTF 1450 | Fat Boy | - | 2000 - 2006 | FS2/e4/0002 | 1450 |
| FLSTN 1450 | Softail Deluxe | - | 2005 - 2006 | - | 1450 |
| FLSTS 1450 | Heritage Softail Springer | - | 2000 - 2004 | - | 1450 |
| FLSTSC 1450 | Springer Softail Classic | - | 2005 - 2006 | - | 1450 |
| FLST 1450 | Heritage Softail | - | 2006 - | - | 1450 |
| FLTR 1450 | Road Glide Classic | - | 2000 - 2006 | - | 1450 |
| FXD 1450 | Dyna Super Glide | - | 1999 - 2005 | FD1/e4/0029 | 1450 |
| FXDBI 1450 | Dyna Street Bob | - | 2006 - | - | 1450 |
| FXDI 1450 | Dyna Super Glide | - | 2000 - 2006 | FD1/e4/0029 | 1450 |
| FXDC 1450 | Dyna Super Glide Custom | - | 2005 - 2006 | FD1/e4/0029 | 1450 |
| FXDL 1450 | Dyna Low Rider | - | 2000 - 2006 | FD1/e4/0029 | 1450 |
| FXDS-CON 1450 | Dyna Convertible | - | 1999 - 2002 | - | 1450 |
| FXDX 1450 | Dyna Super Glide Sport | - | 1999 - 2005 | FD1/e4/0029 | 1450 |
| FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide | - | 1999 - 2006 | FD1/e4/0029 | 1450 |
| FXST 1450 | Softail Standard | - | 2000 - 2006 | FS2/e4/0002 | 1450 |
| FXSTB 1450 | Night Train | - | 2000 - 2006 | FS2/e4/0002 | 1450 |
| FXSTD 1450 | Softail Deuce | - | 2000 - 2006 | FS2/e4/0002 | 1450 |
| FXSTSI 1450 | Softail Springer | - | 2000 - 2006 | FS2/e4/0002 | 1450 |
