Harley Davidson 1340cc
Overzicht| FLH 1340 | 80 | - | 1979 - 1980 | - | 1340 |
| FLH 1340 | 80 | - | 1981 - 1984 | - | 1340 |
| FLH 1340 | 81 | - | 1987 - 1999 | - | 1340 |
| FLH 1340 | 82 | - | 1987 - 1999 | - | 1340 |
| FLH 1340 | 83 | - | 1989 - 1999 | - | 1340 |
| FLH 1340 | Classic | - | 1982 - 1983 | - | 1340 |
| FLH 1340 | Electra Glide | - | 1982 - 1984 | - | 1340 |
| FLH 1340 | Heritage | - | 1981 - | - | 1340 |
| FLHTC 1340 | Electra Glide Classic | - | 1982 - 1998 | - | 1340 |
| FLHRI 1340 | Road King | - | 1996 - 1998 | - | 1340 |
| FLHS 1340 | Electra Glide Sport | - | 1982 - 1993 | - | 1340 |
| FLHT 1340 | Electra Glide | - | 1985 - 1999 | FLT/C559/1 | 1340 |
| FLHT 1340 | Electra Glide | - | 2000 - | - | 1340 |
| FLST 1340 | Heritage Softail | - | 1986 - 2002 | - | 1340 |
| FLSTF 1340 | Fat Boy | - | 1990 - 2002 | - | 1340 |
| FLSTS 1340 | Fat Boy | - | 2000 - 2005 | - | 1340 |
| FLSTF 1340 | Fat Boy Anniversary | - | 1998 - 1998 | - | 1340 |
| FLSTN 1340 | Heritage Softail Nostalgia | - | 1993 - 1999 | - | 1340 |
| FLSTS 1340 | Heritage Springer | - | 1998 - 1999 | - | 1340 |
| FLT 1340 | 80 | - | 1980 - 1981 | - | 1340 |
| FLT 1340 | Classic | - | 1982 - 1983 | - | 1340 |
| FLT 1340 | Tour Glide | - | 1979 - 1985 | FLT/C559/0 | 1340 |
| FLTC 1340 | Tour Glide Classic | - | 1980 - 1991 | - | 1340 |
| FLTCU 1340 | Ultra Tour Glide Classic | - | 1989 - 1996 | - | 1340 |
| FLTH 1340 | Tour Glide | - | 1984 - 1984 | - | 1340 |
| FLTR 1340 | Road Glide | - | 1998 - 1998 | - | 1340 |
| FLTRI 1340 | Road King Glide Anniversary | - | 1998 - 1998 | - | 1340 |
| FXB 1340 | 80 | - | 1980 - 1981 | - | 1340 |
| FXB 1340 | Sturgis | - | 1980 - 1984 | - | 1340 |
| FXD 1340 | Dyna Super Glide | - | 1995 - 1998 | - | 1340 |
| FXDB 1340 | Dyna Glide Daytona | - | 1991 - 1999 | - | 1340 |
| FXDB 1340 | Dyna Glide Sturgis | - | 1991 - 1999 | - | 1340 |
| FXDL 1340 | Dyna Low Rider | - | 1993 - 1999 | - | 1340 |
| FXDS-CONV 1340 | Dyna Convertible | - | 1994 - 1998 | - | 1340 |
| FXDWG 1340 | Dyna Wide Glider | - | 1993 - 1999 | - | 1340 |
| FXE 1340 | 80 | - | 1979 - 1981 | - | 1340 |
| FXE 1340 | Super Glide | - | 1981 - 1984 | - | 1340 |
| FXE 1340 | Super Glide | - | 1985 - 1986 | FX/C315/0 | 1340 |
| FXEF 1340 | Fat Bob | - | 1979 - 1985 | - | 1340 |
| FXEF 1340 | Fat Bob | - | 1986 - 1986 | - | 1340 |
| FXLR 1340 | Low Rider Custom | - | 1987 - 1988 | FXR/C456/1 | 1340 |
| FXR 1340 | Super Glide | - | 1982 - 1999 | FXR/C456/0 | 1340 |
| FXRD 1340 | Sport Glide GTE Grand Touring Edition | - | 1985 - 1986 | - | 1340 |
| FXRS 1340 | Low Glide | - | 1982 - 1999 | FXR/C456/0 | 1340 |
| FXRT 1340 | Super Glide II | - | 1982 - 1983 | - | 1340 |
| FXRT 1340 | Sport Glide | - | 1983 - 1999 | FXR/C456 | 1340 |
| FXS 1340 | 80 | - | 1979 - 1981 | - | 1340 |
| FXS 1340 | Low Rider | - | 1982 - 1985 | FXB/C318 | 1340 |
| FXST 1340 | Softail | - | 1984 - 1991 | FXST/D312/0 | 1340 |
| FXSTB 1340 | Night Train | - | 1999 - 1999 | - | 1340 |
| FXSTC 1340 | Softail Custom | - | 1985 - 1999 | FXST/D312/0 | 1340 |
| FXSTS 1340 | Softail Springer | - | 1985 - 1999 | FXST/D312/0 | 1340 |
| FXSTSB 1340 | Bad Boy | - | 1995 - 1997 | - | 1340 |
| FXWG 1340 | Wide Glide | - | 1979 - 1981 | - | 1340 |
| FXWG 1340 | Wide Glide | - | 1982 - 1986 | - | 1340 |
| FXWG 1340 | Wide Glide | - | 1987 - 1988 | - | 1340 |
